Granjas avícolas registradas (IN N° 56/2007 - MAPA)
| Nome | Nº registro | CPF/CNPJ | Código da propriedade | Município | Validade | 
|---|---|---|---|---|---|
| GRANJA VITORIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 013/2023 | 33708739000101 | 23007541152 | AMONTADA | 03/06/2026 | 
| GRANJA O ZÉ-ME | 019/2023 | 48986193000128 | 23009030947 | APUIARÉS | 09/10/2026 | 
| MANOEL CLEBER CARDOSO GOMES | 013/2025 | 26055929368 | 23009030991 | APUIARÉS | 22/10/2026 | 
| ANTONIO AIRTON DE ARAUJO CARNEIRO | 004/2020 | 00051527120 | 23010001144 | AQUIRAZ | 21/01/2026 | 
| ATLANTICA AGROPECUARIA | 011/2024 | 01588098001265 | 23010001239 | AQUIRAZ | 15/07/2026 | 
| ATLANTICA AGROPECUARIA LTDA | 024/2023 | 01588098000102 | 23010001406 | AQUIRAZ | 09/07/2026 | 
| ATLANTICA AGROPECUÁRIA LTDA | 024/2024 | 01588098009673 | 23010001462 | AQUIRAZ | 11/12/2025 | 
| ATLÂNTICA AGROPECUÁRIA LTDA | 019/2022 | 01588098005848 | 23010001411 | AQUIRAZ | 04/02/2026 | 
| AVINE COMERCIAL E AVICOLA DO NORDESTE LTDA - AVINE II | 002/2018 | 41434556000254 | 23010001142 | AQUIRAZ | 24/02/2026 | 
| CIALNE XXIV | 007/2022 | 07220874003542 | 23010001235 | AQUIRAZ | 05/03/2026 | 
| EDGAR BELCHIOR XIMENES JUNIOR | 025/2022 | 22886729353 | 23010001334 | AQUIRAZ | 27/10/2026 | 
| EDGAR BELCHIOR XIMENES JUNIOR | 028/2022 | 22886729353 | 23010001361 | AQUIRAZ | 27/10/2026 | 
| EDGAR BELCHIOR XIMENES JUNIOR | 004/2025 | 22886729353 | 23010001376 | AQUIRAZ | 12/05/2026 | 
| J REIS AVICOLA LTDA | 003/2022 | 10520401000207 | 23010001160 | AQUIRAZ | 15/07/2026 | 
| REGINA ALIMENTOS SA | 010/2024 | 11665114000339 | 23108520685 | AQUIRAZ | 22/10/2026 | 
| TIJUCA ALIMENTOS LTDA | 016/2022 | 09524502000510 | 23010001320 | AQUIRAZ | 26/03/2026 | 
| TIJUCA ALIMENTOS LTDA | 032/2022 | 09524502001087 | 23010001395 | AQUIRAZ | 10/03/2026 | 
| VALDERI PACHECO CARVALHO NETO | 014/2022 | 37859536315 | 23010001278 | AQUIRAZ | 22/10/2026 | 
| VALDERI PACHECO CARVALHO NETO | 017/2023 | 37859536315 | 23010001425 | AQUIRAZ | 22/10/2026 | 
| CARLOS EDUARDO DE CASTRO CUNHA | 002/2024 | 14973251100 | 23012082198 | ARACOIABA | 04/02/2026 | 
| PACATUBA HORTIGRANJEIRA S/A - FILIAL 7 | 017/2022 | 06625313000898 | 23012082353 | ARACOIABA | 13/03/2026 | 
| VALDERI PACHECO CARVALHO NETO | 008/2025 | 37859536315 | 23019500899 | BARREIRA | 15/07/2026 | 
| ATLANTICA AGROPECUARIA LTDA - (FILIAL I) | 001/2018 | 01588098003047 | 23022061604 | BEBERIBE | 06/04/2026 | 
| ATLANTICA AGROPECUARIA LTDA - (FILIAL II) | 011/2021 | 01588098005333 | 23022061704 | BEBERIBE | 29/09/2026 | 
| ATLANTICA AGROPECUARIA LTDA - (FILIAL III) | 001/2021 | 01588098002660 | 23022061705 | BEBERIBE | 29/09/2026 | 
| CIRIACO AVICULTURA LTDA ME | 008/2023 | 22340920000191 | 23022061676 | BEBERIBE | 16/10/2026 | 
| MARDEN ALENCAR VASCONCELOS | 006/2014 | 67397972349 | 23022061539 | BEBERIBE | 31/03/2026 | 
| NICOLAS ALENCAR VASCONCELOS | 004/2014 | 43840892368 | 23022061007 | BEBERIBE | 28/04/2026 | 
| RAFAEL CASTRO TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE | 002/2025 | 66324840344 | 23022061765 | BEBERIBE | 01/04/2026 | 
| SANTA MARIA AVICULTURA LTDA | 006/2022 | 44409339000111 | 23022061752 | BEBERIBE | 28/09/2026 | 
| TIJUCA ALIMENTOS LTDA | 005/2014 | 09524502000196 | 23022061011 | BEBERIBE | 28/04/2026 | 
| TIJUCA ALIMENTOS LTDA | 007/2014 | 09524502000196 | 23022061538 | BEBERIBE | 31/03/2026 | 
| AVICOLA SERRANA LTDA | 023/2022 | 23729734000101 | 23025032612 | BREJO SANTO | 25/11/2025 | 
| PAULO CAMPOS TELLES NETO | 009/2025 | 48033642300 | 23030060181 | CARIDADE | 21/09/2026 | 
| CARNEIRO INDUSTRIA AVICOLA LTDA | 004/2018 | 00937124000955 | 23033031314 | CARIÚS | 26/06/2026 | 
| ANTONIO AIRTON DE ARAUJO CARNEIRO | 005/2019 | 00051527120 | 23035011255 | CASCAVEL | 22/01/2026 | 
| ATLANTICA AGROINDUSTRIAL LTDA | 010/2025 | 01588098009754 | 23035011875 | CASCAVEL | 16/10/2026 | 
| ATLANTICA AGROPECUÁRIA LTA | 012/2022 | 01588098004795 | 23035011512 | CASCAVEL | 13/10/2026 | 
| ATLANTICA AGROPECUÁRIA LTDA | 011/2022 | 01588098004442 | 23035011420 | CASCAVEL | 13/10/2026 | 
| ATLÂNTICA AGROPECUÁRIA LTDA | 02/2022 | 01588098007387 | 23035011722 | CASCAVEL | 22/01/2026 | 
| AVINE COMERCIAL E AVICOLA DO NORDESTE LTDA - AVINE XI | 005/2017 | 41434556001145 | 23035011251 | CASCAVEL | 24/02/2026 | 
| COMPANHIA DE ALIMENTOS DO NORDESTE | 026/2022 | 07220874006568 | 23035011348 | CASCAVEL | 21/02/2026 | 
| EDGAR BELCHIOR XIMENES JUNIOR | 029/2022 | 22886729353 | 23035011506 | CASCAVEL | 13/10/2026 | 
| GABRIEL XAVIER COUTINHO DE OLIVEIRA FREITAS | 011/2025 | 39342409000121 | 23035011504 | CASCAVEL | 20/10/2026 | 
| GRANJA ATLÂNTICA AGROPECUÁRIA LTDA | 018/2022 | 01588098004361 | 23035011425 | CASCAVEL | 22/01/2026 | 
| LUIZ CARNEIRO | 020/2023 | 06838634368 | 23035011445 | CASCAVEL | 19/12/2025 | 
| REGINA ALIMENTOS SA | 015/2022 | 11665114000177 | 23035011423 | CASCAVEL | 02/02/2026 | 
| TIJUCA ALIMENTOS LTDA - TROPICAL | 003/2024 | 09524502000439 | 23035011370 | CASCAVEL | 10/03/2026 | 
| ATLANTICA AGROPECÚARIA LTDA - DECIO 4 | 006/2025 | 01588098004108 | 23039561363 | CHOROZINHO | 03/06/2026 | 
| ANTONIO WILAMAR PALACIO DE OLIVEIRA | 014/2023 | 24746649391 | 23042022050 | CRATO | 12/03/2026 | 
| CELSO COSTA NETO | 022/2024 | 48587615000192 | 23042770842 | ERERÊ | 03/11/2025 | 
| KIMURA COMÉRCIO DE AVES VIVAS E OVOS LTDA | 001/2023 | 07942758000198 | 23097060465 | FORTALEZA | 22/04/2026 | 
| CIALNE CIA DE ALIMENTOS NORDESTE XII | 009/2015 | 07220874001418 | 23049540280 | GUAIÚBA | 13/11/2025 | 
| CIALNE VII | 033/2022 | 07220874000365 | 23049540542 | GUAIÚBA | 11/11/2025 | 
| ANTONIO AIRTON DE ARAUJO CARNEIRO | 001/2019 | 00051527120 | 23052330587 | HORIZONTE | 05/02/2026 | 
| GRANJAS SAO JOSE S/A | 007/2021 | 07591258000663 | 23052330585 | HORIZONTE | 02/02/2026 | 
| JOSE QUINTAO DE OLIVEIRA | 003/2017 | 17707676653 | 23052330266 | HORIZONTE | 28/11/2025 | 
| JOSE QUINTAO DE OLIVEIRA | 012/2021 | 17707676653 | 23052330584 | HORIZONTE | 04/12/2025 | 
| AMAURI CARNEIRO | 010/2018 | 26727790310 | 23055060257 | IGUATU | 13/07/2026 | 
| AMAURI CARNEIRO | 006/2018 | 26727790310 | 23055061671 | IGUATU | 13/07/2026 | 
| AMAURI CARNEIRO | 005/2018 | 26727790310 | 23055062052 | IGUATU | 13/07/2026 | 
| AMAURI CARNEIRO | 007/2018 | 26727790310 | 23055063535 | IGUATU | 13/07/2026 | 
| EDGAR BELCHIOR XIMENES JUNIOR | 007/2025 | 22886729353 | 23062560308 | ITAITINGA | 29/06/2026 | 
| JOSE JALMERINDO PINHO SERPA ME | 004/2019 | 63556625000154 | 23062560239 | ITAITINGA | 16/12/2025 | 
| AVÍCOLA SÃO FRANCISCO LTDA - ME | 011/2023 | 03161426000115 | 23063060791 | ITAPAJÉ | 03/06/2026 | 
| ATLÂNTICA AGROPECÚARIA LTDA | 023/2024 | 01588098003713 | 23065531333 | ITAREMA | 13/11/2025 | 
| CIA DE ALIMENTOS DO NORDESTE S/A | 001/2014 | 07220874001507 | 23077001531 | MARANGUAPE | 11/11/2025 | 
| AVICOLA OVO FORTE LTDA | 005/2025 | 19721922000388 | 23081045678 | MAURITI | 19/05/2026 | 
| CB PATRICIO | 02/2022 | 17598984000157 | 23081045109 | MAURITI | 04/05/2026 | 
| JOSÉ EIMAR DE LIMA ME | 012/2024 | 12009621000115 | 23087082909 | MORADA NOVA | 10/08/2026 | 
| EDGAR BELCHIOR XIMENES JUNIOR | 008/2021 | 22886729353 | 23096071020 | PACAJUS | 13/11/2025 | 
| EDGAR BELCHIOR XIMENES JUNIOR | 009/2021 | 22886729353 | 23096071026 | PACAJUS | 13/11/2025 | 
| TIJUCA ALIMENTOS LTDA | 010/2023 | 09524502000781 | 23096071101 | PACAJUS | 25/08/2026 | 
| TIJUCA ALIMENTOS LTDA - ESTRELA | 009/2023 | 09524502001168 | 23096071043 | PACAJUS | 25/08/2026 | 
| ATLANTICA AGROPECUÁRIA LTDA - CAIPIRA PACATUBA | 003/2019 | 01588098004019 | 23097060391 | PACATUBA | 08/05/2026 | 
| PAULO RICARDO LINS MATEUS | 008/2022 | 87045923368 | 23100011184 | PALHANO | 24/06/2026 | 
| VALDERI PACHECO CARVALHO NETO | 013/2021 | 37859536315 | 23102090398 | PARACURU | 03/09/2026 | 
| GRANJA MATOS | 002/2023 | 32532958000110 | 23105065204 | PEDRA BRANCA | 03/09/2026 | 
| ATLANTICA AGROPECUARIA LTDA - ADROALDO | 023/2023 | 01588098003802 | 23108520636 | PINDORETAMA | 22/01/2026 | 
| TIJUCA ALIMENTOS LTDA | 009/2022 | 09524502000277 | 23108520633 | PINDORETAMA | 10/03/2026 | 
| TATYANE LOIOLA MOTA | 008/2025 | 02071042395 | 23112642498 | QUITERIANÓPOLIS | 09/09/2026 | 
| GLAUCO HELANO BARBOSA PINHEIRO EIRELI | 012/2025 | 41322215000106 | 23113065536 | QUIXADÁ | 20/10/2026 | 
| JOSE RICARDO DE MELO CARNEIRO | 010/2015 | 23146257300 | 23113064108 | QUIXADÁ | 28/04/2026 | 
| ROSSANO ALEXANDRE CARNEIRO | 024/2022 | 62517953368 | 23113064954 | QUIXADÁ | 06/03/2026 | 
| GLAUCO HELANO BARBOSA PINHEIRO | 003/2018 | 32435355300 | 23114054812 | QUIXERAMOBIM | 13/10/2026 | 
| RAFAEL DAS CHAGAS ALVES | 021/2023 | 00997070390 | 23115041092 | QUIXERÉ | 22/12/2025 | 
| ATLANTICA AGROINDUTRIAL LTDA | 022/2023 | 01588098006658 | 23124031330 | S GONÇALO AMARANTE | 16/12/2025 | 
| JF AVICULTURA LTDA-ME | 021/2022 | 38078351000198 | 23124031341 | S GONÇALO AMARANTE | 03/09/2026 | 
| EMAPE TERCEIRA GERAÇÃO AVICOLA LTDA | 034/2022 | 31874655000201 | 23134013793 | TIANGUÁ | 16/12/2025 | 
| MARCOS AURELIO HOLANDA CAVALCANTE | 003/2023 | 18904874300 | 23136090376 | UBAJARA | 13/10/2026 | 
